(7 days * 24 hours)
mobile phone:13924565726
QQ:1730805423
mailbox:foshannangong@163.com 1730805423@qq.com
address:Lot 1, No. 1-3, West Zhongyu Road, Zhongyong Village Committee, Leliu Sub district Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province

• The overall design is scientific and reasonable, suitable for various brands of forklifts, convenient and fast
• Bidirectional 360 ° hydraulic rotation function, self-locking at any angle, improves safety performance
• You can choose to have a viewing window in the middle to provide a good view for the driver's operation, which is safe and reliable
• A stable deceleration device, connected to a hydraulic motor, can ensure the stability of rotating operations


| model | bearing capacity (Kg) | Clamp arm size A1-A2(mm) | Arm extension range D1-D2(mm) | Installation level | self-respect (kg) | Lost load distance L(mm) | horizontal center of gravity C2(mm) | Vertical center of gravity C1(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCM20A-E13H | 2000 | 890-606 | 580-1350 | 2/3 | 660 | 195 | 330 | 380 |
| PCM20B-E13H | 2000 | 890-606 | 250-1350 | 2/3 | 662 | 195 | 330 | 388 |
| PCM20A-E13S | 2000 | 890-606 | 580-1350 | 2/3 | 675 | 195 | 325 | 380 |
| PCM20B-E13S | 2000 | 890-606 | 250-1350 | 2/3 | 697 | 195 | 335 | 380 |
| PCM20A-E14H | 2000 | 895-677 | 450-1400 | 2/3 | 665 | 195 | 320 | 380 |
| PCM20A-E14S | 2000 | 948-677 | 580-1520 | 2/3 | 700 | 208 | 380 | 383 |
| PCM20B-E15H | 2000 | 948-677 | 250-1520 | 2/3 | 728 | 208 | 380 | 380 |
| PCM20A-E15S | 2000 | 948-677 | 580-1520 | 2/3 | 708 | 208 | 383 | 383 |
| PCM20B-E15S | 2000 | 948-677 | 250-1520 | 2/3 | 735 | 208 | 385 | 380 |
| PCM20B-E16H | 2000 | 952-576 | 600-1600 | 2/3 | 726 | 244 | 336 | 383 |
| PCM20B-E16S | 2000 | 952-576 | 300-1600 | 2/3 | 748 | 244 | 344 | 380 |
| PCM25A-E13H | 2500 | 890-606 | 580-1350 | 3 | 685 | 235 | 323 | 380 |
| PCM25A-E13S | 2500 | 895-606 | 450-1400 | 3 | 740 | 235 | 323 | 380 |
| PCM25B-E13H | 2500 | 890-606 | 250-1350 | 3 | 700 | 235 | 333 | 388 |
| PCM25A-E14H | 2500 | 890-606 | 580-1350 | 3 | 745 | 235 | 328 | 380 |
| PCM25B-E13S | 2500 | 890-606 | 250-1350 | 3 | 760 | 235 | 338 | 388 |
| PCM25A-E15H | 2500 | 948-677 | 580-1520 | 3 | 808 | 248 | 318 | 408 |
| PCM25B-E14H | 2500 | 948-677 | 300-1600 | 3 | 813 | 248 | 380 | 380 |
| PCM25A-E15S | 2500 | 948-677 | 580-1520 | 3 | 818 | 248 | 383 | 383 |
| PCM25B-E15S | 2500 | 948-677 | 250-1520 | 3 | 823 | 248 | 325 | 388 |
| PCM25A-E16H | 2500 | 952-576 | 600-1600 | 3 | 812 | 248 | 340 | 399 |
| PCM25B-E16H | 2500 | 952-576 | 300-1600 | 3 | 837 | 248 | 348 | 383 |
| PCM30A-D16H | 3000 | 948-677 | 600-1900 | 3 | 866 | 250 | 348 | 408 |
| PCM30B-E16H | 3000 | 948-677 | 300-1600 | 3 | 908 | 250 | 380 | 380 |
| PCM30A-D18H | 3000 | 1052-860 | 780-1800 | 3/4 | 928 | 250 | 345 | 408 |
| PCM30B-D18H | 3000 | 1052-860 | 300-1900 | 3/4 | 952 | 250 | 395 | 383 |
| PCM30A-D19H | 3000 | 1052-860 | 850-1900 | 3/4 | 980 | 250 | 395 | 388 |
| PCM35A-E13H | 3500 | 890-606 | 580-1350 | 3/4 | 883 | 251 | 338 | 384 |
| PCM35B-E13H | 3500 | 890-606 | 250-1350 | 3/4 | 906 | 251 | 346 | 388 |
| PCM35A-E16H | 3500 | 984-838 | 600-1600 | 3/4 | 943 | 252 | 352 | 413 |
| PCM35B-E16H | 3500 | 984-838 | 300-1600 | 3/4 | 967 | 252 | 347 | 407 |
4. The various models listed above are common product types, and other suitable product models can be provided according to the needs of different brands of forklifts and special working conditions